Csapatnév | M. | Gy. | D. | V. | Rg. | Kg. | Gk. | Pont | |
1 | NSZK | 30 | 21 | 6 | 3 | 128 | 61 | 67 | 69 |
2 | ER-GÉ | 30 | 21 | 4 | 5 | 132 | 76 | 56 | 67 |
3 | HOOLIGANS | 30 | 17 | 4 | 9 | 109 | 92 | 17 | 55 |
4 | TBC | 30 | 16 | 7 | 7 | 101 | 69 | 32 | 55 |
5 | ÁRPÁDFÖLDI SE * | 30 | 16 | 4 | 10 | 127 | 99 | 28 | 51 |
6 | GRUND ** | 30 | 16 | 4 | 10 | 139 | 97 | 42 | 50 |
7 | COOL | 30 | 15 | 5 | 10 | 115 | 85 | 30 | 50 |
8 | FERROFÉK | 30 | 15 | 3 | 12 | 112 | 117 | -5 | 48 |
9 | OZON BOYS | 30 | 13 | 5 | 12 | 101 | 80 | 21 | 44 |
10 | FC MUNDIAL | 30 | 14 | 2 | 14 | 118 | 109 | 9 | 44 |
11 | SZISZI PRESSZÓ | 30 | 12 | 3 | 15 | 103 | 151 | -48 | 39 |
12 | KSC | 30 | 7 | 5 | 18 | 65 | 101 | -36 | 26 |
13 | KISPÁLYÁSOK | 30 | 7 | 4 | 19 | 118 | 156 | -38 | 25 |
14 | NT. FECS-KÉK | 30 | 6 | 5 | 19 | 76 | 134 | -58 | 23 |
15 | KÓRHÁZ * | 30 | 6 | 2 | 22 | 65 | 125 | -60 | 19 |
16 | FC KAKTUSZ | 30 | 4 | 5 | 21 | 58 | 116 | -58 | 17 |
11/12 Házi Gólvágók
1 . Miklósi Zoltán 45 /Nszk/ 1.Lángi 44
2 . Láng Péter 44 /Mundi/ 2.Nyegle 26
3 . Kádár Zoltán 40 /Ergé/ 3.Paya 17
4 . Markóczy János 39 /Ferr/ 4.Ricsi 10
5 . Vidák Balázs 39/Coll/ 5.Ádám 6
6.Laci 4
7.Jani 4
8. Hori 3
9.Maci 1
10. Géza 1